نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() نوتکوینNOT | 0 تومان 0 | 40.21% | 40.71% | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | 0 تومان 0 | 2.66% | 25.88% | ||
![]() مجنون موزBANANA | 0 تومان 0 | 26.65% | 30.02% | ||
![]() چین جی پی تیCGPT | 0.0 3832 تومان 4,394 | 28.21% | 30.59% | ||
![]() پال ای آیPAAL | 0 تومان 0 | 15.88% | 28.66% | ||
![]() منظور از DOGS در دنیای رمزنگاری میتواند به انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال اشاره داشته باشد که به نام سگها و به طور خاص به دوج کوین (Dogecoin) مرتبط هستند. به همین دلیل در فارسی میتوان آن را به عنوان "دوج" یا "ارزهای سگنما" استناد کرد.DOGS | 0 تومان 0 | 37.85% | 41.3% | ||
![]() پاِلْم AIPALM | 0 تومان 0 | 9.87% | 19.25% | ||
![]() کازینو تیجیTGC | 0 تومان 0 | 6.59% | 6.47% | ||
![]() نود ای آیGPU | 0 تومان 0 | 1.8% | 27.02% | ||
![]() اسپکترا ای آیSPECTRE | 0 تومان 0 | 11.26% | 30.99% | ||
![]() گیمفای.آرگGAFI | 0.3219 تومان 36,916 | 18.79% | 25.61% | ||
![]() مِمفایMEMEFI | 0 تومان 0 | 21.08% | 26.98% | ||
![]() توکنفایTOKEN | 0.0 04828 تومان 554 | 30.25% | 34.55% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید