نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 0 تومان 0 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() اوولانچAVAX | 0 تومان 0 | 20.11% | 25.56% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0 تومان 0 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 0 تومان 0 | 20.39% | 1.95% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 0 تومان 0 | 26.09% | 27.01% | ||
![]() آربیتراومARB | 0 تومان 0 | 25.96% | 27.41% | ||
![]() کاسپاKAS | 0 تومان 0 | 20.96% | 24.06% | ||
![]() کازموسATOM | 0 تومان 0 | 23.08% | 23.52% | ||
![]() آسمانSKY | 0 تومان 0 | 13.61% | 12.76% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0 تومان 0 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() تزارسXTZ | 0 تومان 0 | 13.03% | 14.41% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0 تومان 0 | 26.59% | 36.33% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0 تومان 0 | 32.24% | 32.4% | ||
![]() Sahara AISAHARA | 0 تومان 0 | 3.15% | 2.65% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0 تومان 0 | 22.09% | 22.22% | ||
![]() سلوCELO | 0 تومان 0 | 20.55% | 14.83% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 0 تومان 0 | 12.2% | 13.23% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید