نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 0 تومان 0 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.07$ تومان 582,268 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() کازموسATOM | 0.0 006091 تومان 70 | 23.08% | 23.52% | ||
![]() آسمانSKY | 0 تومان 0 | 13.61% | 12.76% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0 تومان 0 | 27.86% | 29.1% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0 تومان 0 | 22.49% | 8.81% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() اویلرEUL | 0 تومان 0 | 13.05% | 13.79% | ||
![]() سیاکوینSC | 0 تومان 0 | 18.54% | 20.66% | ||
![]() نمرايرNMR | 0 تومان 0 | 19.52% | 24.33% | ||
![]() VanaVANA | 3.16$ تومان 363,108 | 14.99% | 21% | ||
![]() BabylonBABY | 0.0 2740 تومان 3,142 | 1.41% | 13.84% | ||
![]() بلستBLAST | 0 تومان 0 | 21.52% | 23.65% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0 تومان 0 | 13.34% | 14.46% | ||
![]() اچلون پرایمPRIME | 0 تومان 0 | 12.17% | 19.38% | ||
![]() گیتکوینGTC | 0 تومان 0 | 28.06% | 25.02% | ||
![]() dYdX (ادی ایکس)ETHDYDX | 0 تومان 0 | 36.19% | 40.62% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید