نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 0 تومان 0 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.20$ تومان 252,935 | 12.37% | 17.6% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0 تومان 0 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() زکشZEC | 0 تومان 0 | 17.82% | 95.72% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.07$ تومان 582,268 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() آوهAAVE | 1.23$ تومان 141,473 | 13.66% | 15.42% | ||
![]() آربیتراومARB | 0 تومان 0 | 25.96% | 27.41% | ||
![]() آسمانSKY | 0 تومان 0 | 13.61% | 12.76% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.91$ تومان 219,773 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() اینکتیوINJ | 2.26$ تومان 260,161 | 26.48% | 30.56% | ||
![]() Humanity ProtocolH | 0 تومان 0 | 1.89% | 24.07% | ||
![]() مورفوMORPHO | 0 تومان 0 | 1.73% | 11.41% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0 تومان 0 | 23.1% | 28.68% | ||
![]() لایوپیرLPT | 0 تومان 0 | 27.95% | 26.67% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0 تومان 0 | 17.25% | 5.68% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0 تومان 0 | 29.27% | 33.03% | ||
![]() Sahara AISAHARA | 0.0 5015 تومان 5,750 | 3.15% | 2.65% | ||
![]() AvantisAVNT | 0.68$ تومان 77,963 | 7.16% | 11.98% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید