نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.19$ تومان 251,086 | 12.37% | 17.6% | ||
![]() سویSUI | 0 تومان 0 | 22.21% | 23.77% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.07$ تومان 582,268 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0 تومان 0 | 25.01% | 25.47% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 0 تومان 0 | 26.09% | 27.01% | ||
![]() آسمانSKY | 0 تومان 0 | 13.61% | 12.76% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.92$ تومان 220,452 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.22$ تومان 139,979 | 20.92% | 21.39% | ||
![]() فلوFLOW | 0 تومان 0 | 23.59% | 25.68% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() آرویوAR | 0 تومان 0 | 28.23% | 27.76% | ||
![]() سلوCELO | 0 تومان 0 | 20.55% | 14.83% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1209 تومان 1,387 | 30.29% | 22.99% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 01877 تومان 215 | 33.7% | 31.15% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0 تومان 0 | 13.34% | 14.46% | ||
![]() آرکیدOXT | 0 تومان 0 | 19.48% | 19.89% | ||
![]() میتوسMYTH | 0 تومان 0 | 14.28% | 25.95% | ||
![]() TownsTOWNS | 0 تومان 0 | 3.04% | 7.47% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید