نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 114,647 | 0.03% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00$ تومان 114,691 | 0.02% | 0.06% | ||
![]() سویSUI | 1.34$ تومان 154,589 | 12.21% | 1.99% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 002541 تومان 29 | 24.78% | 28.62% | ||
![]() دیجیتال دلار اولFDUSD | 0.92$ تومان 106,465 | 0.03% | 0.05% | ||
![]() اوندو سود دلاریUSDY | 1.11$ تومان 127,556 | 0.1% | 0.03% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید